SPECIFICHE TECNICHE SAMSUNG Galaxy S9 Plus
[amazon_link asins=’B079X5M6ZH’ template=’ProductAd’ store=’androidsecret-21′ marketplace=’IT’ link_id=’cad1f90e-9028-11e8-87c8-933fa69eceb7′]Samsung Galaxy S9 Plus è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.2 pollici e di una risoluzione da 2960×1440 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Samsung Galaxy S9 Plus sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Fotocamera da 12 megapixel. Lo spessore di 8.5mm è contenuto e rende questo Samsung Galaxy S9 Plus molto interessante.
Specifiche prodotto
Marca | Samsung |
Modello | SM-G965FZKDITV |
Nome modello | Smartphone S9+ |
Peso articolo | 189 Kg |
Dimensioni prodotto | 158,1 x 73,8 x 8,5 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-G965FZKDITV |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | SM-G965FZKDITV |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni memoria RAM installata | 6 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 400 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Capacità memoria digitale | 400 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Velocità processore | 2.7 GHz |
Numero processori | 4 |
Risoluzione scanner | 3840×2160 (UHD60fps) |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Barometer, Bluetooth, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Dust resistant, Splash proof, Electronic compass, Face detection,Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Processor process:10 nm, Proximity sensor, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Support for contact groups, Touch sensitive screen, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 5.0, touchscreen:Capacitive |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Touchscreen Dual Edge Superamoled (Quadhd+) |
Dimensioni schermo | 6.2 pollici |
Formato immagine | 18.5:9 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom ottico | 2 X |
Zoom digitale | 10 X |
Risoluzione schermo | 2960×1440 |
Max. risoluzione schermo | 2960×1440 |
Risoluzione sensore ottico | 12 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Connettività speaker | Jack 3,5 mm |
Risoluzione video | 3840×2160 (UHD60fps) |
Formato ingresso video | 2160p |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Potenza pila/batteria | 3500 |
Tipo wireless | 802.11.b, 802.11.g, 802.11.n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N, Dual-Band;; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N, Dual-Band;; NFC; Bluetooth 5.0 |
Standard supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Materiale | metallo, plastica |
Fattore di forma | telefono touchscreen |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
I PRODOTTI PIU’ SCONTATI
[amazon_link asins=’B071WM4J1K,B078KSJ7XV,B06XWN7VCQ,B01MU9A5MM,B07DL8WYND,B071JSKFPC,B07D3H16WY,B079ZCJMYR,B01CT6Q628′ template=’ProductCarousel’ store=’androidsecret-21′ marketplace=’IT’ link_id=’3eb8bae4-902a-11e8-9aae-816eac152c88′]